Your Withdrawal Plan
Drag the sliders — results update instantly.
How Long It Lasts
Your withdrawals stay within what the corpus earns, so it could last indefinitely at the assumed 8% return. Real returns vary year to year, so keep a buffer.
AI Insights
DhanRadar AIWithdrawing roughly the return keeps a corpus going — about ₹67K/month at 8% here leaves the principal untouched.
A real drawdown faces sequence risk — a bad early stretch hurts more than the same returns later. Treat these as a guide and revisit yearly.
For education only — not investment advice. Assumes a constant annual return, which real markets do not provide; a poor early stretch can shorten how long the corpus lasts.
Year-by-Year Balance
| Year | Total Withdrawn | Balance Left |
|---|---|---|
| Year 1 | ₹6L | ₹1.02Cr |
| Year 2 | ₹12L | ₹1.04Cr |
| Year 3 | ₹18L | ₹1.07Cr |
| Year 4 | ₹24L | ₹1.09Cr |
| Year 5 | ₹30L | ₹1.12Cr |
| Year 6 | ₹36L | ₹1.15Cr |
| Year 7 | ₹42L | ₹1.19Cr |
| Year 8 | ₹48L | ₹1.22Cr |
| Year 9 | ₹54L | ₹1.26Cr |
| Year 10 | ₹60L | ₹1.3Cr |
| Year 11 | ₹66L | ₹1.35Cr |
| Year 12 | ₹72L | ₹1.4Cr |
| Year 13 | ₹78L | ₹1.45Cr |
| Year 14 | ₹84L | ₹1.51Cr |
| Year 15 | ₹90L | ₹1.58Cr |
| Year 16 | ₹96L | ₹1.65Cr |
| Year 17 | ₹1.02Cr | ₹1.72Cr |
| Year 18 | ₹1.08Cr | ₹1.8Cr |
| Year 19 | ₹1.14Cr | ₹1.89Cr |
| Year 20 | ₹1.2Cr | ₹1.98Cr |
| Year 21 | ₹1.26Cr | ₹2.08Cr |
| Year 22 | ₹1.32Cr | ₹2.19Cr |
| Year 23 | ₹1.38Cr | ₹2.31Cr |
| Year 24 | ₹1.44Cr | ₹2.44Cr |
| Year 25 | ₹1.5Cr | ₹2.59Cr |
| Year 26 | ₹1.56Cr | ₹2.74Cr |
| Year 27 | ₹1.62Cr | ₹2.9Cr |
| Year 28 | ₹1.68Cr | ₹3.08Cr |
| Year 29 | ₹1.74Cr | ₹3.27Cr |
| Year 30 | ₹1.8Cr | ₹3.48Cr |
| Year 31 | ₹1.86Cr | ₹3.71Cr |
| Year 32 | ₹1.92Cr | ₹3.96Cr |
| Year 33 | ₹1.98Cr | ₹4.22Cr |
| Year 34 | ₹2.04Cr | ₹4.51Cr |
| Year 35 | ₹2.1Cr | ₹4.82Cr |
| Year 36 | ₹2.16Cr | ₹5.16Cr |
| Year 37 | ₹2.22Cr | ₹5.53Cr |
| Year 38 | ₹2.28Cr | ₹5.92Cr |
| Year 39 | ₹2.34Cr | ₹6.35Cr |
| Year 40 | ₹2.4Cr | ₹6.82Cr |
| Year 41 | ₹2.46Cr | ₹7.32Cr |
| Year 42 | ₹2.52Cr | ₹7.87Cr |
| Year 43 | ₹2.58Cr | ₹8.46Cr |
| Year 44 | ₹2.64Cr | ₹9.1Cr |
| Year 45 | ₹2.7Cr | ₹9.79Cr |
| Year 46 | ₹2.76Cr | ₹10.54Cr |
| Year 47 | ₹2.82Cr | ₹11.35Cr |
| Year 48 | ₹2.88Cr | ₹12.23Cr |
| Year 49 | ₹2.94Cr | ₹13.19Cr |
| Year 50 | ₹3Cr | ₹14.22Cr |
| Year 51 | ₹3.06Cr | ₹15.34Cr |
| Year 52 | ₹3.12Cr | ₹16.55Cr |
| Year 53 | ₹3.18Cr | ₹17.86Cr |
| Year 54 | ₹3.24Cr | ₹19.28Cr |
| Year 55 | ₹3.3Cr | ₹20.82Cr |
| Year 56 | ₹3.36Cr | ₹22.48Cr |
| Year 57 | ₹3.42Cr | ₹24.29Cr |
| Year 58 | ₹3.48Cr | ₹26.24Cr |
| Year 59 | ₹3.54Cr | ₹28.36Cr |
| Year 60 | ₹3.6Cr | ₹30.65Cr |
Related Calculators
Calculations are estimates for illustration only and assume a constant annual return, which real markets do not provide. DhanRadar is a research & analytics platform, not an investment advisor. Mutual fund investments are subject to market risks.